当前位置: 网站首页 >> 招生就业 >> 招生信息 >> 正文

2022年澳门十大娱乐网站官网硕士研究生拟录取名单(第一批)

[发表时间]:2022-03-30 [浏览次数]:
序号 考生编号 考生姓名 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 综评成绩(百分制) 专业 是否一志愿考生 备注
1 100202112000057 王慧 69.20 87.71 76.60 兽医学
2 100202112000039 马舒宁 67.80 86.18 75.15 兽医学
3 100202112000044 武金亮 61.60 85.88 71.31 兽医学
4 100202112000050 张梦雨 65.00 80.00 71.00 兽医学
5 100202112000053 高爽 58.60 79.00 66.76 兽医学
6 100202112000048 董昊 54.80 84.00 66.48 兽医学
7 100202112000059 郭璐嘉 56.00 79.71 65.48 兽医学
8 100202112000047 支岩 52.40 85.06 65.46 兽医学
9 100202112001586 尹杰 57.00 74.76 64.11 兽医学
10 100202112000054 张紫萱 51.40 81.29 63.36 兽医学
11 100202112000045 孟昭英 51.00 81.71 63.28 兽医学
12 100202112001454 谭健 56.00 85.65 67.86 畜牧学
13 100202112001637 张一辰 51.40 88.41 66.20 畜牧学
14 100202112000474 李雨龙 74.00 89.53 80.21 兽医(全日制)
15 100202112000497 任思奇 72.20 88.41 78.68 兽医(全日制)
16 100202112000479 王子越 68.80 92.88 78.43 兽医(全日制)
17 100202112000470 吕莉 76.60 79.35 77.70 兽医(全日制)
18 100202112000444 梁怡宣 67.80 89.12 76.33 兽医(全日制)
19 100202112000489 刘仕伟 70.40 84.24 75.93 兽医(全日制)
20 100202112000502 段思彰 67.00 88.12 75.45 兽医(全日制)
21 100202112001409 张坤 71.00 81.41 75.16 兽医(全日制)
22 100202112000441 张钊 77.40 71.76 75.15 兽医(全日制)
23 100202112000451 魏苗伊 64.40 90.82 74.97 兽医(全日制)
24 100202112000469 孟朝霞 65.60 87.47 74.35 兽医(全日制)
25 100202112000466 张宇辰 77.40 69.47 74.23 兽医(全日制)
26 100202112000490 赵灿 67.80 83.18 73.95 兽医(全日制)
27 100202112000494 王彤彤 63.00 89.18 73.47 兽医(全日制) 退役大学生士兵计划
28 100202112000463 甄宏鹏 69.00 76.47 71.99 兽医(全日制)
29 100202112000501 李宁 67.20 79.00 71.92 兽医(全日制)
30 100202112000485 帅婧 67.60 78.22 71.85 兽医(全日制)
31 100202112000450 王馨雨 62.80 82.94 70.86 兽医(全日制)
32 100202112000478 赵雅芬 65.80 77.29 70.40 兽医(全日制)
33 100202112000482 李享 63.20 80.41 70.08 兽医(全日制)
34 100202112000486 肖爽 59.40 84.00 69.24 兽医(全日制)
35 100202112001466 刘杨 64.20 75.35 68.66 兽医(全日制)
36 100202112001582 张凌宇 62.20 72.94 66.50 兽医(全日制)
37 100202112000488 郑琦 61.20 73.88 66.27 兽医(全日制)
38 100202112000460 郄帅 58.20 77.82 66.05 兽医(全日制) 退役大学生士兵计划
39 100202112000498 朱梦涵 58.20 77.29 65.84 兽医(全日制)
40 100202112000448 周雨婷 64.20 67.82 65.65 兽医(全日制)
41 100202112000426 张鑫蕊 65.20 86.35 73.66 畜牧
42 100202112000425 魏海涛 68.00 82.06 73.62 畜牧
43 100202112001667 李菲菲 68.60 76.35 71.70 畜牧
44 100202112000433 杨莹 64.80 80.71 71.16 畜牧
45 100202112000431 苏涵阅 62.20 83.71 70.80 畜牧
46 100202112000439 王秋月 63.80 81.29 70.80 畜牧
47 100202112000424 包帅 58.40 78.18 66.31 畜牧
48 100202112000434 于放 58.80 76.18 65.75 畜牧
49 100202112000427 谷雨萱 55.40 75.24 63.33 畜牧
50 100202112000438 杨智业 52.20 74.71 61.20 畜牧
51 100202112000521 杨光 62.00 79.82 69.13 兽医(非全日制)
52 100202112000513 王鹏杰 52.00 85.53 65.41 兽医(非全日制)
53 100202112000514 杨嘉驹 57.40 76.18 64.91 兽医(非全日制)
54 100202112000530 张晶 56.20 75.00 63.72 兽医(非全日制)
55 100202112000510 孙航 50.40 82.71 63.32 兽医(非全日制)
56 100202112000531 赵祎洁 53.00 76.59 62.44 兽医(非全日制)



Baidu
sogou